煤質(zhì)顆;钚蕴繌姸雀、孔隙發(fā)達、比表面積大,尤其微孔容積大而獨具優(yōu)點。煤質(zhì)活性炭對各種水中的有機質(zhì)、游離氯以及空氣中有害氣體有極強的吸附能力,是城市飲用水深度凈化的優(yōu)良吸附劑,并應用于脫除空氣中細菌及毒害氣體。
| 粒度(目) | 強度(%) | 水分(%) | 灰份(%) | 亞甲蘭吸附值(mg/g) | 碘吸附值(mg/g) | 堆比重(g/L) | 四氯化碳吸附值(%) | 用途 | 
| 4-10 | 90 | 5 | 8-15 | 200 | 1050 | 350-480 | 70 | 
						凈化空氣  | 
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | |
| 4-6 | 90 | 5 | 6-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | 
						觸媒載體  | 
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-13 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | |
| 12-30 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | |
| 12-40 | 93 | 5 | 6-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | |
| 4-6 | 90 | 5 | 6-12 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | 
						凈化空氣  | 
| 4-8 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | |
| 4-10 | 93 | 5 | 6-13 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | |
| 8-30 | 95 | 5 | 6-12< | 160 | 950 | 400-520 | 55 | |
| 12-30 | 95 | 5 | 6-12 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | |
| 12-40 | 95 | 5 | 6-12 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | 
全國銷售熱線
0371-64100998 
銷售咨詢熱線
15538333733